12,580注
每注1040元
4,326注
每注346元
7,891注
每注173元
开奖时间:21:15 | 销售金额:68,942,156元
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 | 奇偶比 |
---|---|---|---|---|---|
2023125 | 2023-05-15 | 2 7 4 | 1-6-9 | 13 | 1:2 |
2023124 | 2023-05-14 | 9 1 5 | 3-4-8 | 15 | 2:1 |
2023123 | 2023-05-13 | 6 0 8 | 2-5-7 | 14 | 1:2 |
2023122 | 2023-05-12 | 3 3 9 | 1-4-6 | 15 | 3:0 |
2023121 | 2023-05-11 | 7 2 1 | 5-8-0 | 10 | 2:1 |
近期和值主要集中在10-18区间,大和值出现频率有所增加。
近期号码分布较为均匀,小号区(0-4)出现频率略有上升。
3, 7, 9
近期出现频率最高的号码
0, 2, 5
近期出现频率较低的号码
组六
近期组六形态出现较多